Ejes de dirección traseros para camiones Piezas de automóviles Piezas de automóviles Eje de remolque para remolque Eje tipo americano de 25 toneladas Eje de dirección trasero
Información básica.
Tipo | Ejes traseros |
Carga útil | Demandas de los clientes |
Color | Demandas de los clientes |
Paquete de transporte | Paquete estándar |
Especificación | 8 toneladas |
Marca comercial | js |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87169000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Fabricante 8t-25t Eje de tambor de freno incorporado interno americano para camión remolque
Tipo de eje | Capacidad máxima (t) | Pista(mm) | Freno(mm) | Instalación del asiento de resorte | Haz del eje (mm) | Distancia central de la cámara de freno (mm) | Fijación de ruedas | Longitud total (mm) | Rueda recomendada | Eje Wright (kg) | ||
Semental | PCD(mm) | Mmm) | ||||||||||
JS08Y2C15 | 8 | 1850 | 420*150 | ≥1080 | 127 | 428 | 10*M22*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2145 | 7,5 V-20 | 323 |
JS13Y9C10 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 127 | 380 | 10*M22*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5 V-20 | 342 |
JS13F1B10 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥930 | 150 | 380 | 10*M22*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5 V-20 | 340 |
JS14F1B11 | 14 | 1840 | 420*220 | ≥930 | 150 | 340 | 10*M22*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5 V-20 | 358 |
JS15F6B11 | 15 | 1850 | 420*180 | ≥940 | 150 | 390 | 10*M22*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0 V-20 | 370 |
JS16F6B11 | dieciséis | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 350 | 10*M22*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0 V-20 | 388 |
JS20F8B12 | 20 | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 345 | 10*M24*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2247 | 8,0 V-20 | 430 |
JS25H8B12 | 25 | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 340 | 10*M24*1,5ISO | 335 | 280,8 | ~2215 | 8,0 V-20 | 474 |
Perfil de la empresa
Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd., fundada en 2000, con más de 300 empleados calificados y diseñadores profesionales para diferentes áreas. Adoptamos los estándares técnicos nacionales e internacionales en producción, captamos con precisión la información de la demanda del mercado y realizamos diseños rápidos y óptimos. De esta manera, nuestros ejes, suspensiones y otros accesorios tienen una calidad técnica de clase mundial a través de tecnologías de fabricación avanzadas y razonables. Nuestra avanzada tecnología de procesamiento, línea de producción de primera clase y equipos de mecanizado CNC de precisión nacionales y extranjeros garantizan la buena calidad de nuestros conjuntos de ejes de semirremolque, sistemas de suspensión y otros accesorios correlativos. Al mismo tiempo, nuestra capacidad anual para la exportación de conjuntos de ejes de semirremolques estadounidenses y alemanes ha alcanzado las 60.000 piezas y de conjuntos de suspensión ha alcanzado los 50.000 juegos. Obtuvimos la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Internacional ISO9001: 2000 en 2003 y la Certificación TS16949 en 2007.
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuál es tu ventaja? Primero somos fabricantes, contamos con un equipo profesional de tecnología y control de calidad; Excelente equipo para el comercio exterior además de una rica experiencia en trading.2. ¿Qué tipo de productos fabrican principalmente? Somos un fabricante profesional de conjuntos de ejes para remolques, sistemas de suspensión para semirremolques y accesorios correlativos en China. 3. ¿Pueden enviarme muestras para realizar pruebas? ¡Ciertamente! Nos gustaría proporcionar las muestras de forma gratuita, pero para el flete, tenga la amabilidad de asumirlo. 4. ¿En cuánto tiempo terminas un producto nuevo? Generalmente entre 20 y 35 días una vez confirmada toda la información.