Precio de fábrica barato en la red o fuera de la red Hogar o comercial OEM ODM Híbrido 12V 24V 48V MPPT Controlador de carga del sistema de energía o energía solar
Información básica.
N º de Modelo. | MPPT |
Paquete de transporte | Cartón de madera |
Especificación | 260mm*220mm*100mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 9000 Per Monh |
Descripción del Producto
modelo | 40A | 50 A | 60 A | 80 A | 100 A | |
Modo de carga | Seguimiento automático del punto de máxima potencia MPPT | |||||
Método de carga | Tres etapas: corriente constante (MPPT), carga equilibrada, | |||||
Tipo de sistema | 12V/ 24V/ 48V | Identificación automática/configuración manual | ||||
|
|
| ||||
Sistema de 24 V | CC 18 V-CC 30 V | |||||
Sistema de 48 V | CC 36 V-CC 60 V | |||||
Hora de inicio suave | 12V/ 24V/ 48V | ≤10 s | ||||
Tiempo de recuperación de respuesta dinámica |
|
| ||||
Energía estática | 12V/ 24V/ 48V | ≤2W | ||||
Eficiencia de la máquina | 12V/ 24V/ 48V | ≥96. 5 % | ||||
Utilización del módulo fotovoltaico | 12V/ 24V/ 48V | ≤99. 97% | ||||
Características de entrada | ||||||
| Sistema de 12 V | CC 18 V-CC 150 V | ||||
Sistema de 24 V | CC 34 V-CC 150 V | |||||
Sistema de 48 V | CC 65 V-CC 150 V | |||||
| Sistema de 12 V | CC 16 V | ||||
Sistema de 24 V | CC 30 V | |||||
Sistema de 48 V | CC 60 V | |||||
| Sistema de 12 V | CC 18 V | ||||
Sistema de 24 V | CC 34 V | |||||
Sistema de 48 V | CC 65 V | |||||
Limitar el voltaje de entrada | 12V/ 24V/ 48V | CC 160 V | ||||
Proteccion al sobrevoltaje | 12V/ 24V/ 48V | CC 150 V | ||||
Recuperación de sobretensión | 12V/ 24V/ 48V | CC 145 V | ||||
Máxima energía solar | Sistema de 12 V | 420W | 570W | 700W | 900W | 1100W |
Sistema de 24 V | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2200W | |
Sistema de 48 V | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4400W | |
Características de salida | ||||||
Tipo de batería opcional (la opción predeterminada es plomo-ácido sin mantenimiento) |
| Batería sin mantenimiento de plomo-ácido, batería de gel, batería líquida, batería de litio (también se puede personalizar para otros tipos de |
P1: ¿Puedo tomar algunas muestras para probar antes de realizar el pedido al por mayor?
A1: Sí, puede tomar una muestra para probar y le invitamos a visitar nuestra fábrica.
P2: ¿Admite Listo para enviar, OEM y ODM?
R2: Sí, somos una fábrica poderosa, también se puede enviar una pieza y también podemos personalizar productos para usted, el MOQ es mucho más bajo que el de muchas fábricas. P3. ¿Cuál es nuestra ventaja?
A3. Contamos con un equipo profesional de I + D que puede personalizar los productos que desee. Disponemos de 10.000 metros cuadrados y más de 100 empleados. P4. ¿Cuál es la garantía del controlador y cómo podemos garantizar la calidad?
A4.Nuestro producto tiene 1 año de garantía, siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Todos nuestros productos han pasado las certificaciones CE, CCC y RoHS. Siempre inspección final antes de empacar P5. ¿Qué puede comprarnos?
A5.Inversor solar, inversor solar híbrido fuera de la red, inversor de bombeo solar, inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal modificada, controlador solar MPPT/PWM, cargador de batería, sistema de iluminación solar, convertidor de potencia
P6. ¿Cómo seleccionar un producto adecuado?
A6. Cuéntenos su demanda, podemos recomendarle un inversor adecuado.
Q7: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A7: normalmente 5 días para la muestra, 20 días para pedidos al por mayor