
Eje de camión Piezas de remolque Eje Eje trasero Eje de tambor 13ton 16ton Eje tipo Fuwa americano con interior y exterior
Información básica.
| N º de Modelo. | FS-13 |
| Certificación | ISO/TS16949, CCC, PUNTO, ISO, CE |
| Peso de carga | 13 toneladas |
| abdominales | Con ABS |
| Tipo de tienda | Simple |
| Número de eje | 1 |
| Número de neumático | 4 |
| Color | Negro |
| Condición | Nuevo |
| Capacidad | 13 toneladas 16 toneladas |
| Tubo del eje | 150X150X12mm/16mm |
| Color | Negro |
| Pista | 1840 mm |
| Freno | 420X180mm/220mm |
| Nombre | Eje del remolque Eje trasero |
| Paquete de transporte | al por mayor |
| Especificación | 13 toneladas |
| Marca comercial | Fusai |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8708508100 |
| Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Eje de camión Piezas de remolque Eje Eje trasero Eje de tambor Eje tipo Fuwa americano de 13 toneladas y 16 toneladas con interior y exteriorIntroducción de la Compañía:
Shandong Fuhua Axle Co., Ltd es uno de los principales fabricantes especializados en la producción de ejes para remolques.
Nuestra empresa cuenta con una alta experiencia tecnológica, tecnología de fabricación sofisticada, medios de detección avanzados y un sistema de garantía de calidad perfecto. Es un fabricante especializado que integra investigación científica, diseño, producción y ventas.
La producción de ejes de remolque "FUSAI" pasó la detección del departamento nacional autorizado. La vida útil de la fatiga es hasta 1.500.000 veces sin daños, más de tres veces por encima del estándar nacional, que se encuentra en el nivel nacional líder, y alcanza o supera los estándares internacionales. Nuestros productos son populares no sólo en los mercados nacionales, sino en todo el mundo. Dado que los productos están diseñados y optimizados por computadora, tienen una estructura razonable, buen rendimiento de frenado, alta resistencia y rigidez, gran capacidad de carga, larga vida útil, buen servicio y la confianza de los usuarios.


Eje de remolque estilo Fuwa marca "FUSAI"
1. Diseño de husillo Fuwa que es ampliamente utilizado en la industria con un rendimiento comprobado.
2. Husillos mecanizados de baja aleación, soldados por fricción sin problemas y proceso general de tratamiento térmico
3. Los muñones de los ejes y los cubos de freno están forjados en molde, lo que garantiza que sean más potentes y estables.
4. Diseño especial en forma de clon en los hombros del eje, lo que reduce la concentración de tensión y mejora el rendimiento antifatiga.
5. Diseño único en los muñones del eje (con un ángel de declinación preciso en ambos extremos) para minimizar el desgaste de los neumáticos.
6.Componentes del conjunto que cumplen con los estándares nacionales e industriales
7. Eje certificado por el Centro Nacional de Inspección y Monitoreo de Automóviles que se somete a más de 1,2 millones de pruebas de fatiga y está construido para cumplir o superar los estándares de la industria nacional.Especificaciones:
| Tipo de eje | Aspectos | Máx. Capacidad (t) | Freno (mm) | Pista (mm) | Centro Distancia De Freno Cámara (mm) | Eje Tubo (mm) | Semental | PCD (mm) | Agujero Diámetro (mm) | Total Longitud (mm) | Peso (kg) |
| FS- 2001 | HM212049/10 HM218248/10 | 11 | 420*180 | 1850 | 410 | Φ127*16 | 10*M22*1.5ISO | 285,75 | 221 | 2185 | 363 |
| FS- 2002 | HM212049/10 HM218248/10 | 11 | 420*180 | 1850 | 400 | Φ127*16 | 10*M20*1.5ISO | 335 | 281 | 2185 | 350 |
| FS- 2003 | HM518445/10 HM518445/10 | 12 | 420*180 | 1820 | 368 | Φ127*16 127*127*16 | 10*M22*1.5ISO | 335 | 281 | 2165 | 361 |
| FS- 2004 | HM518445/10 HM518445/10 | 12 | 420*180 | 1820 | 368 | Φ127*16 127*127*16 | 10*M20*1.5JIS | 285,75 | 221 | 2165 | 347 |
| FS- 2401 | HM518445/10 HM518445/10 | 13 | 420*180 | 1840 | 388 | 150*150*12 | 10*M22*1.5ISO | 335 | 281 | 2185 | 363 |
| FS- 2402 | HM518445/10 HM518445/10 | 13 | 420*180 | 1840 | 388 | 150*150*12 | 10*M20*1.5JIS | 285,75 | 221 | 2185 | 350 |
| FS- 2403 | HM518445/10 HM518445/10 | 13 | 420*180 | 1840 | 388 | 150*150*12 | 8*M20*1.5JIS | 285 | 221 | 2185 | 365 |
| FS- 2404 | HM518445/10 HM518445/10 | dieciséis | 420*220 | 1840 | 354 | 150*150*16 | 8*M22*1.5ISO | 335 | 281 | 2185 | 421 |



Atención:
1. Longitud de pista opcional disponible.
2. ABS opcional y ajustador de holgura automático disponibles.
3. Todos los componentes son de uso común de Fuwa.
4. Se reservan los derechos de cambiar el diseño y las especificaciones del producto.
Más productos e información, consulte nuestro sitio web: sdfhcq.en.made-in-china.com
Eje Co., Ltd de Shandong FuhuaGerente de ventas: Norton Hu



